Basic Info.
Model NO.
6910
Separated
Unseparated
Rows Number
Single
Load Direction
Radial Bearing
Material
Chrome Steel, Stainless Steel, Carbon Steel
Structure
Deep Groove
Type
Ball
Number of Row
Single Row
Seals Type
Open
Inner(Bore) Diameter
50mm
Outer Diameter
72mm
Width
12mm
Precision
P0, P6, P5, P4, etc.
Clearance
C0, C3, etc.
Tolerance
ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 etc.
Cage
Steel Cage, Nylon Cage, etc.
Lubrication
Grease, Oil
Vibration
V1, V2, V3, V4
Noise
Z1, Z2, Z3, Z4
Transport Package
Standard Export Packing
Specification
50*72*12mm
Trademark
Neutral, no mark or OEM
Origin
Ningbo
HS Code
8482102000
Production Capacity
200000 / Month
Product Description
Product Number | Bearing Type | Bore Dia(d) | Outer Dia(D) | Width(B) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating |
(Cr)(Newtons) | (Cor)(Newtons) | |||||
6900 | Open | 10 mm | 22mm | 6mm | 2695 | 1273 |
6900 2RS | Sealed | 10 mm | 22mm | 6mm | 2695 | 1273 |
6900 ZZ | Shielded | 10 mm | 22mm | 6mm | 2695 | 1273 |
6901 | Open | 12 mm | 24mm | 6mm | 2886 | 1466 |
6901 2RS | Sealed | 12 mm | 24mm | 6mm | 2886 | 1466 |
6901 ZZ | Shielded | 12 mm | 24mm | 6mm | 2886 | 1466 |
6902 | Open | 15 mm | 28mm | 7mm | 4321 | 2259 |
6902 2RS | Sealed | 15 mm | 28mm | 7mm | 4321 | 2259 |
6902 ZZ | Shielded | 15 mm | 28mm | 7mm | 4321 | 2259 |
6903 | Open | 17 mm | 30mm | 7mm | 4588 | 2565 |
6903 2RS | Sealed | 17 mm | 30mm | 7mm | 4588 | 2565 |
6903 ZZ | Shielded | 17 mm | 30mm | 7mm | 4588 | 2565 |
6904 | Open | 20 mm | 37mm | 9mm | 6381 | 3682 |
6904 2RS | Sealed | 20 mm | 37mm | 9mm | 6381 | 3682 |
6904 ZZ | Shielded | 20 mm | 37mm | 9mm | 6381 | 3682 |
6905 | Open | 25 mm | 42mm | 9mm | 7001 | 4540 |
6905 2RS | Sealed | 25 mm | 42mm | 9mm | 7001 | 4540 |
6905 ZZ | Shielded | 25 mm | 42mm | 9mm | 7001 | 4540 |
6906 | Open | 30 mm | 47mm | 9mm | 7242 | 5003 |
6906 2RS | Sealed | 30 mm | 47mm | 9mm | 7242 | 5003 |
6906 ZZ | Shielded | 30 mm | 47mm | 9mm | 7242 | 5003 |
6907 | Open | 35 mm | 55mm | 10mm | 10900 | 7818 |
6907 2RS | Sealed | 35 mm | 55mm | 10mm | 10900 | 7818 |
6907 ZZ | Shielded | 35 mm | 55mm | 10mm | 10900 | 7818 |
6908 | Open | 40 mm | 62mm | 12mm | 13678 | 9968 |
6908 2RS | Sealed | 40 mm | 62mm | 12mm | 13678 | 9968 |
6908 ZZ | Shielded | 40 mm | 62mm | 12mm | 13678 | 9968 |
6909 | Open | 45 mm | 68mm | 12mm | 14100 | 10830 |
6909 2RS | Sealed | 45 mm | 68mm | 12mm | 14100 | 10830 |
6909 ZZ | Shielded | 45 mm | 68mm | 12mm | 14100 | 10830 |
6910 | Open | 50 mm | 72mm | 12mm | 14540 | 11710 |
6910 2RS | Sealed | 50 mm | 72mm | 12mm | 14540 | 11710 |
6910 ZZ | Shielded | 50 mm | 72mm | 12mm | 14540 | 11710 |
6911 | Open | 55 mm | 80mm | 13mm | 16600 | 14100 |
6911 2RS | Sealed | 55 mm | 80mm | 13mm | 16600 | 14100 |
6911 ZZ | Shielded | 55 mm | 80mm | 13mm | 16600 | 14100 |
6912 | Open | 60 mm | 85mm | 13mm | 20200 | 17300 |
6912 2RS | Sealed | 60 mm | 85mm | 13mm | 20200 | 17300 |
6912 ZZ | Shielded | 60 mm | 85mm | 13mm | 20200 | 17300 |
6913 | Open | 65 mm | 90mm | 13mm | 17400 | 16100 |
6913 2RS | Sealed | 65 mm | 90mm | 13mm | 17400 | 16100 |
6913 ZZ | Shielded | 65 mm | 90mm | 13mm | 17400 | 16100 |
6914 | Open | 70 mm | 100mm | 16mm | 23700 | 21200 |
6914 2RS | Sealed | 70 mm | 100mm | 16mm | 23700 | 21200 |
6914 ZZ | Shielded | 70 mm | 100mm | 16mm | 23700 | 21200 |
6915 | Open | 75 mm | 105mm | 16mm | 24400 | 22600 |
6915 2RS | Sealed | 75 mm | 105mm | 16mm | 24400 | 22600 |
6915 ZZ | Shielded | 75 mm | 105mm | 16mm | 24400 | 22600 |
6916 | Open | 80 mm | 110mm | 16mm | 25000 | 24000 |
6916 2RS | Sealed | 80 mm | 110mm | 16mm | 25000 | 24000 |
6916 ZZ | Shielded | 80 mm | 110mm | 16mm | 25000 | 24000 |
6917 | Open | 85 mm | 120mm | 16mm | 25000 | 24000 |
6917 2RS | Sealed | 85 mm | 120mm | 16mm | 25000 | 24000 |
6917 ZZ | Shielded | 85 mm | 120mm | 16mm | 25000 | 24000 |
6918 | Open | 90 mm | 125mm | 18mm | 32800 | 31600 |
6918 2RS | Sealed | 90 mm | 125mm | 18mm | 32800 | 31600 |
6918 ZZ | Shielded | 90 mm | 125mm | 18mm | 32800 | 31600 |
Factory
Production Workshop
Inspection
Warehouse
Application