Basic Info.
Model NO.
7019 7019C 7019AC 7019B
Separated
Unseparated
Rows Number
Single
Load Direction
Radial and Axial
Material
Bearing Steel
Precision
P0, P6, P5, P4, P2
Tolerance
ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9
Feature
Long Life High Speed
Certification
ISO9001
Transport Package
Carton, Pallet
Specification
95x145x24mm
Trademark
OEM or Neutral
Origin
Ningbo
HS Code
8482102000
Production Capacity
100000
Product Description
70 Series Angular Contact Bearings | |||||
Product Number | Bore Dia (d) | Outer Dia (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating (Cr) (kN) | Static Load Rating (Cor) (kN) |
7000 | 10 mm | 26mm | 8mm | 4.65 | 2.07 |
7001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5.05 | 2.46 |
7002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5.8 | 3.15 |
7003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 7.15 | 3.85 |
7004 | 20 mm | 42mm | 12mm | 9.7 | 5.6 |
7005 | 25 mm | 47mm | 12mm | 10.7 | 6.85 |
7006 | 30 mm | 55mm | 13mm | 13.9 | 9.45 |
7007 | 35 mm | 62mm | 14mm | 17.5 | 12.6 |
7008 | 40 mm | 68mm | 15mm | 18.8 | 14.6 |
7009 | 45 mm | 75mm | 16mm | 22.3 | 17.7 |
7010 | 50 mm | 80mm | 16mm | 23.7 | 20.1 |
7011 | 55 mm | 90mm | 18mm | 31 | 26.3 |
7012 | 60 mm | 95mm | 18mm | 32 | 28.1 |
7013 | 65 mm | 100mm | 18mm | 33.5 | 31.5 |
7014 | 70 mm | 110mm | 20mm | 42.5 | 39.5 |
7015 | 75 mm | 115mm | 20mm | 43.5 | 41.5 |
7016 | 80 mm | 125mm | 22mm | 53.5 | 50.5 |
7017 | 85 mm | 130mm | 22mm | 54.5 | 53.5 |
7018 | 90 mm | 140mm | 24mm | 65 | 63.5 |
7019 | 95 mm | 145mm | 24mm | 67 | 67 |
7020 | 100 mm | 150mm | 24mm | 68.5 | 70.5 |
7021 | 105 mm | 160mm | 26mm | 80 | 81.5 |
7022 | 110 mm | 170mm | 28mm | 92 | 93 |
7024 | 120 mm | 180mm | 28mm | 93.5 | 98.5 |
7026 | 130 mm | 200mm | 33mm | 117 | 125 |
7028 | 140 mm | 210mm | 33mm | 120 | 133 |
7030 | 150 mm | 225mm | 35mm | 137 | 154 |
7032 | 160 mm | 240mm | 38mm | 155 | 176 |
7034 | 170 mm | 260mm | 42mm | 186 | 214 |
7036 | 180 mm | 280mm | 46mm | 219 | 266 |
7038 | 190 mm | 290mm | 46mm | 224 | 280 |
7040 | 200 mm | 310mm | 51mm | 252 | 325 |
Factory
Production Workshop
Inspection
Warehouse
Application